買取相場表一覧
東京マルイ
電動
品名 | 買取価格 |
---|---|
レシーライフル ブラック | 30000 |
レシーライフル Tan タンカラー | 35000 |
ハイキャパE ガバメント | 6000 |
トンプソンM1A1 | 12000 |
トールハンマー アルバート.W モデル 02 | 100000 |
ステアー AUG ミリタリー | 12000 |
ステアー AUG スペシャル レシーバー | 7000 |
ステアー HC ハイサイクル ブラック | 10000 |
ステアー HC ハイサイクル タンカラー | 10000 |
スコーピオン Mod.M | 8000 |
スコーピオン Mod.D | 10000 |
XM177E2 | 8500 |
Vz61 スコーピオン | 8000 |
UZI SMG | 10000 |
USP | 5000 |
URG-1 SOPMOD Block3 | 30000 |
S-SYSTEM | 10000 |
SOP MOD M4 | 20000 |
SIG SG552 SEALS | 10000 |
SIG SG551 SWAT | 10000 |
SIG SG550 | 10000 |
SGR-12 | 28000 |
SCAR-L フラットダークアース | 20000 |
SCAR-L ブラック | 20000 |
SCAR-L CQC フラットダークアース | 20000 |
SCAR-L CQC ブラック | 20000 |
SCAR-H フラットダークアース | 20000 |
SCAR-H ブラック | 20000 |
PS90 HC ハイサイクル | 10000 |
P-90TR | 10000 |
P-90 | 8000 |
P-90 Ver.LLENN | 60000 |
MP7A1 TANカラー | 8000 |
MP7A1 ブラック | 7000 |
MP5A5 | 45000 |
MK46 Mod.0 | 70000 |
MK18 Mod1 | 28000 |
MAC10 フルセット | 10000 |
MAC10 | 6000 |
M9A1 | 6000 |
M93Rシルバースライド | 5000 |
M93R | 6000 |
M933コマンド プレミアム限定 | 12000 |
M733コマンド | 8000 |
M4A1カービン 次世代ver | 12000 |
M4A1カービン スタンダードver | 7000 |
M4A1 SOCOMカービン | 15000 |
M4A1 R.I.S リスバージョン | 10000 |
M4 パトリオット HC ハイサイクル | 12000 |
M4 SR-16 ナイツ | 10000 |
M4 P.M.C. | 18000 |
M4 CRW | 12000 |
M16A2カービン | 7000 |
M16A1カービン ベトナムVer | 7000 |
M16A1カービン | 6000 |
M16 ゴルゴ13カスタム 40周年記念限定品 | 42000 |
M14 ファイバータイプストック | 13000 |
M14 ウッドタイプストック | 13000 |
M14 SOCOM | 12000 |
HK45 | 5000 |
HK417 アーリーバリアント | 28000 |
HK416Dカスタム DEVGRU | 22000 |
HK416D | 18000 |
HK416 デルタカスタム(ブラック/タンカラー) | 25000 |
HK416 デルタカスタム(ブラック/タンカラー) | 25000 |
H&K PSG-1 | 15000 |
H&K MP5K HC ハイサイクル | 10000 |
H&K MP5-J | 8000 |
H&K MP5A5 HG | 7000 |
H&K MP5A5 HC | 10000 |
H&K MP5A4 HG | 6000 |
H&K MP5 SD6 | 8000 |
H&K MP5 SD5 | 8000 |
H&K MP5 R.A.S. | 10000 |
H&K MP5 KA4 クルツ | 5000 |
H&K MP5 KA4 PDW | 8000 |
H&K G3 SG-1 | 10000 |
H&K G3 SAS HC ハイサイクル | 8000 |
G36K | 15000 |
G36Cカスタム | 15000 |
G36C | 8000 |
G3 SAS HC ハイサイクル | 12000 |
G18C シルバースライド | 5000 |
G18C(電動ハンドガン) | 5000 |
FA-MAS SV スーパーバージョン | 7000 |
FA-MAS 5.56mm F1 | 6000 |
CQB-R フラットダークアース | 22000 |
CQB-R ブラック | 22000 |
CAR-15 | 12000 |
AKS74U | 15000 |
AKS74N | 15000 |
AK74MN | 18000 |
AK47 固定銃床 | 8000 |
AK47 Type-3 | 20000 |
AK47 S スタンダード | 8000 |
AK47 HC ハイサイクル | 12000 |
AK102 | 18000 |
AK ホワイト ストーム | 28000 |
AK47 ヴェータ・スペツナズ | 8000 |
89式小銃固定銃床式 | 20000 |
89式小銃折曲銃床 | 16000 |
AA-12 ショットガン | 22000 |
AK ストーム | 25000 |
ガス
品名 | 買取価格 |
---|---|
ベレッタ M92F タクティカルマスター | 5000 |
ベレッタ M92F スライドシルバー | 5000 |
ベレッタ M92F フレームシルバー | 6000 |
ベレッタ M92F クロームステンレス | 4000 |
ベレッタ M92F ミリタリー | 5000 |
M9A1 ステンレス | 10000 |
M9A1 | 4500 |
U.S.M9ピストル | 5000 |
FN ファイブセブン フラットダークアース | 6000 |
FN ファイブセブン フォリッジグリーン | 6000 |
FN ファイブセブン | 4000 |
Hi-CAPA XTREME ハイキャパエクストリーム | 5000 |
Hi-CAPA ハイキャパ4.3 デュアルステンレス | 5000 |
Hi-CAPA ハイキャパ4.3 タクティカルカスタム | 5000 |
Hi-CAPA ハイキャパ DOR | 6500 |
Hi-CAPA ハイキャパ 5.1 ゴールドマッチ | 6500 |
Hi-CAPA ハイキャパ 5.1 マッチカスタム | 8000 |
Hi-CAPA ハイキャパ 5.1 ステンレス | 4000 |
Hi-CAPA ハイキャパ 5.1 | 4000 |
デザートイーグル50AE 10インチ ’96春 静岡ホビーショー限定品 | 4000 |
デザートイーグル50AE 10インチ | 5000 |
デザートイーグル50AE 旧モデル | 2000 |
デザートイーグル50AE ハードキック | 5000 |
デザートイーグル50AE クロームステンレス | 6000 |
デザートウォーリア4.3 | 5000 |
フォリッジウォーリア | 6000 |
ナイトウォーリア | 5000 |
ストライクウォーリア | 10000 |
M45A1 ブラック | 5000 |
M45A1 | 5000 |
MEUピストル | 6000 |
M1911A1 コルトガバメント | 5000 |
コルトガバメントMK4 シリーズ70 | 6000 |
コルトガバメント MK4 シリーズ70 ニッケルフィニッシュ | 6000 |
SIG SAUER シグザウエル P226 E2 ステンレスモデル | 5000 |
SIG SAUER シグザウエル P226 E2 | 4000 |
SIG SAUER シグザウエル P226 RAIL フレームシルバー | 5000 |
SIG SAUER シグザウエル P226 RAIK スライドシルバー | 5000 |
SIG SAUER シグザウエル P226 RAIL ブラック | 5000 |
SIG SAUER シグザウエル P226 RAIL クロームステンレス | 5000 |
デトニクス.45 コンバットマスター フレームシルバー | 5000 |
デトニクス.45 コンバットマスター スライドシルバー | 6000 |
デトニクス.45 コンバットマスター | 5000 |
デトニクス.45 コンバットマスター ステンレスモデル | 6000 |
デトニクス.45 コンバットマスター エンヴァイロハードクローム | 5000 |
グロック34 | 6000 |
グロック26 アドバンス | 5000 |
グロック26 | 4000 |
グロック22 | 4000 |
グロック19 サードジェネレーション | 6000 |
G17カスタム フラット・ダークアース | 7000 |
G17カスタム フォリッジ・グリーン | 6000 |
グロック17 Gen.4 | 6000 |
グロック17 3rdジェネレーション | 5000 |
グロック18C | 6000 |
USP フルサイズ | 6000 |
USP コンパクト | 5000 |
HK45 タクティカル ブラック | 6000 |
HK45 タクティカル | 6000 |
HK45 | 5000 |
V10 ウルトラコンパクト ブラック | 6000 |
V10 ウルトラコンパクト シルバー | 6000 |
FNX-45 タクティカル ブラック | 6000 |
FNX-45 タクティカル タンカラー | 6000 |
AM.45 ガンゲイル・オンライン公式コラボモデル | 20000 |
AM .45 バージョン・レン ヴォーパル・バニー | 15000 |
MP7A1 タンカラー | 10000 |
MP7A1 ブラック | 10000 |
89式5.56mm小銃 固定銃床型 | 25000 |
89式5.56mm小銃 折曲銃床型 | 25000 |
MTR16 Gエディション | 30000 |
MTR16 | 30000 |
M4A1 カービン | 22000 |
M4A1 MWS | 25000 |
CQB-R BLOCK1 | 25000 |
Mk18 Mod.1 | 32000 |
AKM | 25000 |
WA
ガス
品名 | 買取価格 |
---|---|
【エル・カザド】ガバメント ナディモデル | 18000 |
【青の祓魔師】ガバメント | 20000 |
【カウボーイ・ビバップ】 SVI 6.0 ヴィンセントモデルII | 20000 |
【NOIR】M1934 ノワール | 25000 |
【まどか☆マギカ】ベレッタ M92FS | 25000 |
【ストライクウィッチーズ】M1934 ルッキーニモデル | 40000 |
【ストライクウィッチーズ】M1911 シャーリーモデル | 35000 |
【緋弾のアリア】ガバメント ブラックモデル/シルバーモデル | 35000 |
SV インフィニティ6.0 ヴィンセントモデル | 20000 |
SVインフィニティ6.0 ハイブリッドEX | 20000 |
SVI マイアミレースガン | 25000 |
ナイツホーク 2010 | 30000 |
V10ウルトラコンパクト カーボンブラック HW | 15000 |
ボブチャウスペシャル ビンテージエディション | 30000 |
コルト M1911A1 COD | 20000 |
コルト M1911A1 NEWバトルダメージVer | 20000 |
コルト ゴールドカップ ナショナルマッチ COBRA | 20000 |
オフィサーズACP 40thアルティメットコレクション | 30000 |
コルト ナショナルマッチ 戦前モデル ロイヤルブルー | 20000 |
コルト ナショナルマッチ 戦前モデル リアルスチール | 30000 |
ディフェンダー ガンブルー | 20000 |
コルト コンバットコマンダー 40th アルティメットコレクション | 30000 |
コルト コマンダー ラブレスカスタム2 シルバー | 20000 |
コルト スペシャルコンバットガバメント オールブラック | 20000 |
コルト M1991A1 コンパクト ヒートカスタム リアルスチール | 20000 |
コルトガバメント シリーズ80 ブラッククローム | 16000 |
ワイルドホーク Ver.SARABA | 25000 |
ワイルドホーク リターンズ | 20000 |
コルト デルタエリート レールガン | 25000 |
KSC
電動
品名 | 買取価格 |
---|---|
STRAC TEG コンパクト | 20000 |
T6 TEG コンパクト | 15000 |
STRAC TEG | 20000 |
STRAC ERG エレクトリック・リコイルガン | 20000 |
QRF mod1 TEG | 15000 |
M4-ERG マグプルCQB | 13000 |
M4-ERG RAS | 15000 |
M4A1-ERG | 10000 |
M4A1 TEG | 10000 |
M4 センチュリオン CM4 ERG | 15000 |
HK53SFPD | 17000 |
HK53 | 15000 |
HK33K | 13000 |
HK33A3 | 15000 |
AK74M TEG | 10000 |
AK74M-ERG | 10000 |
HK33A2SET | 20000 |
ガス
品名 | 買取価格 |
---|---|
KTRソードオフ | 25000 |
タボール21 | 30000 |
MASADA タンカラー | 30000 |
Mega MATEN .308ピストル | 25000 |
Mega MATEN スタンダード | 25000 |
M4 MAGPUL エディション ver.2 | 20000 |
M4 MAGPUL CQB | 25000 |
トカレフ TT33 HW SYSTEM7 | 8000 |
USP45 ABS SYSTEM7 | 5000 |
USP コンパクト ABS SYSTEM7 | 5000 |
M92 バーテック ホーグスペシャル HW | 12000 |
STI EDGE 5.1 HW 2011 SYSTEM7 | 10000 |
TP9 | 15000 |
MP9 | 10000 |
MP7A1 II タンカラー | 10000 |
MP7A1 II | 10000 |
MAGPUL マグプル FPG | 40000 |
M93R II ABS 07ハードキック | 14000 |
M93R II HW | 22000 |
イングラム M11A1 ABS System 7 | 15000 |
イングラム M11A1 HW System 7 | 15000 |
KRISS VECTOR クリスベクター | 40000 |
HK45 スライドHW System 7 | 10000 |
HK45 ABS System 7 | 2500 |
Cz75 デュアルフロスト 2nd HW | 25000 |
Cz75 セカンドバージョン ホーグカスタム HW | 15000 |
Cz75 セカンドバージョン HW | 10000 |
Cz75 ファーストバージョン HW | 12000 |
タナカ・ワークス
ガス
品名 | 買取価格 |
---|---|
ウィンチェスター M1892 ブラック | 15000 |
コルト パイソン 357マグナム 4インチ | 10000 |
ルガーP08 4インチ HW | 12000 |
ルガーP08 4インチ ジュピター スチールフィニッシュ | 25000 |
SIG SAUER P229 | 7000 |
SIG P220 IC 9mm拳銃 | 12000 |
M870 | 30000 |
九九式短小銃 | 45000 |
九七式狙撃銃 | 65000 |
四四式騎兵銃 | 45000 |
三八式歩兵銃 | 40000 |
マウンテントルーパー Gew 33/40 | 30000 |
モーゼル Kar98k | 30000 |
モデルガン
品名 | 買取価格 |
---|---|
COLT S.A.A.ケースハードゥンカスタム | 20000 |
COLT S.A.A. | 10000 |
コルト パイソン 冴羽リョウモデル 4インチ HW R-model | 18000 |
コルトパイソン ジュピターフィニッシュ | 18000 |
コルトパイソン Rモデル スチールフィニッシュ | 12000 |
S&W M360J SAKURA HW | 15000 |
USP/P8 Evo | 10000 |
M92/M9 Evo セラコート | 17000 |
M92/M9 Evo | 8000 |
グロック18 Evo2 | 12000 |
グロック17 Evo2 | 10000 |
SIG P220 陸上自衛隊 Evo2 | 12000 |
SIG P220 Evo | 10000 |
SIG P226 Evo2 | 12000 |
マルシン
ガス
品名 | 買取価格 |
---|---|
南部14年式 6mm 前期/後期モデル | 8000 |
コルト S.A.A.45 ピースメーカー Xカートリッジ 6mm HW | 8000 |
ポリスリボルバー Xカートリッジ仕様 6mm HW | 8000 |
S&W M629 クラシック Xカートリッジ仕様 6mm HW | 7000 |
コルト・アナコンダ Xカートリッジ 6mm HW | 7000 |
スーパーレッドホーク アラスカン 6mm Xカートリッジ仕様 | 12000 |
ターミネーター2ショットガン M1887 8mm MAXI8 | 20000 |
モーゼルKar98k 8mm HW | 20000 |
M1 ガーランド 6mm/BB弾 | 40000 |
モーゼル Kar98k HW | 25000 |
MP40 シュマイザー MAXI8 マットブラック | 25000 |
M1887 ショート ウッドストックVer. | 15000 |
M1897 ソードオフ | 30000 |
モデルガン
品名 | 買取価格 |
---|---|
P08 ダミーカート 完成品 木製グリップ | 15000 |
ゲーリングルガーP08 ダミーカート完成品 | 15000 |
コルト SAA45 パットン将軍記念モデル 完成品 | 20000 |
MP40 完成品 | 15000 |
コルト M16A1 完成品 | 20000 |
コルト XM177E2 完成品 | 15000 |
コルト M655 カービン 完成品 | 15000 |
コルトガバメント M1911A1 ブラック HW | 7000 |
コルトガバメント シリーズ70 Mk4 ブラック HW | 7000 |
M9 ドルフィン HW | 8000 |
M92F CQB シルバー | 8000 |
コルト 25 オート ダミーカート ブラック HW | 5000 |
モーゼルM712 マットブラック | 6000 |
M1910 ダミーカート ブラック HW | 10000 |
VFC
電動
品名 | 買取価格 |
---|---|
HK416C | 15000 |
HK416 M27 IAR | 35000 |
SR635 | 12000 |
SR16E3 IWS 14.5 | 20000 |
SR16E3 IWS 10.5 | 20000 |
SR15E3 IWS DX | 20000 |
SOP MOD M4 | 15000 |
SCAR-LDX 10.5/14.5 | 17000 |
SCAR-L STD 10.5/14.5 | 15000 |
SCAR-L MK16 CQC FDE | 12000 |
SCAR-L MK16 CQC BK | 12000 |
SCAR-H MK17 CQC FDE | 12000 |
SCAR-H MK17 CQC DXFDE | 15000 |
SCAR-H MK17 CQC DX BK | 15000 |
SCAR-H MK17 CQC BK | 12000 |
SCAR SSR FDE | 15000 |
SCAR SSR BK | 15000 |
Knight’s PDW 8 | 17000 |
MK18 MOD1 TAN | 18000 |
MK18 MOD1 BK | 18000 |
MK18 MOD0 | 15000 |
MK12 MOD1 FIX | 20000 |
MK12 MOD1 Crane | 20000 |
M4ES-Warrior | 11000 |
M4ES-Tactical CQB | 12000 |
M4ES-Tactical Carbine | 12000 |
M4ES-Recon | 10000 |
M4ES-Quake | 12000 |
M4ES-Mark18 | 12000 |
M4ES-Mark12 | 11000 |
M4ES-Lancer | 10000 |
M4ES-Escort | 10000 |
M4ES-Defender | 10000 |
M4ES-Dagger | 13000 |
M4ES-Baby | 10000 |
M4ES-200R | 10000 |
M4ES-145R | 10000 |
M4ES-105R | 10000 |
M4A1 | 13000 |
M4 CQBR | 13000 |
Knight PDW DX | 25000 |
Knight PDW 10 | 15000 |
HK417 12 ASSAULTER | 15000 |
HK416C | 15000 |
HK416 Ver.2 | 15000 |
HK416 M27 IAR | 20000 |
HK416 20 スナイパー | 20000 |
BAR M1918-A2 | 50000 |
AVALON BCM4 16in | 13000 |
AVALON BCM4 14.5in | 13000 |
AKS-74UN | 15000 |
AKS-74N | 15000 |
AKMS | 20000 |
AKM | 12000 |
AK74N | 12000 |
AK74M | 12000 |
AIMS | 12000 |
AIMS PMC | 15000 |
AK104 PMC LTD | 20000 |
AK-105 | 20000 |
ガス
品名 | 買取価格 |
---|---|
H&K P8A1 | 10000 |
H&K USP | 8000 |
H&K USP 9mm | 8000 |
VP9 タクティカル | 10000 |
VP9 スペシャルコンボ | 12000 |
G28 DX Ver. | 60000 |
MP40 シュマイザー Co2ガスブローバック | 20000 |
MP7A1 Gen.2 | 15000 |
MP7A1 Navy Gen.2 | 18000 |
UMP 9 DX | 15000 |
UMP.45 DX | 20000 |
MP5SD3 | 35000 |
MP5A5 Gen.2 | 35000 |
G36C V2 | 25000 |
G36 KSK V2 | 20000 |
G36C TAC V2 | 22000 |
M27 IAR Gen.2 | 25000 |
HK417 Gen.2 GRS | 30000 |
HK416D Gen.2 | 25000 |
HK416C | 30000 |
HK416A5 | 25000 |
G3A3 OD | 35000 |
TOP
電動
品名 | 買取価格 |
---|---|
六四式小銃 陸上自衛隊 木製ストック&グリップ | 40000 |
六四式小銃 狙撃バージョン | 80000 |
六四式小銃 航空自衛隊 木製ストック&グリップ | 40000 |
六四式小銃 海上自衛隊 木製ストック&グリップ | 40000 |
六四式小銃 STD | 30000 |
SR-16 M4 URX3.1カービン EBB | 40000 |
SR-16 KNIGHT CQB EBB | 30000 |
SOP MOD M4A1カービン EBB カートレス | 35000 |
SOP MOD M4A1カービン EBB | 40000 |
MP40 | 15000 |
MK18 Mod1 EBB カートレス | 45000 |
MK18 Mod1 EBB | 35000 |
M60 E4 | 20000 |
M60 E3 SHORTY | 15000 |
M60 E3 LONG | 15000 |
M4カービン EBB カートレス | 35000 |
M4カービン EBB | 35000 |
M249 MINIMI 自衛隊バージョン | 25000 |
M249 MINIMI イラク戦仕様 Type.Ⅱ | 25000 |
M249 MINIMI イラク戦仕様 Type.Ⅰ | 25000 |
M249 MINIMI SAW パラトルーパー | 30000 |
M249 MINIMI SAW STD | 30000 |
M249 MINIMI SAW MKⅡ | 30000 |
KNIGHT’S SR-16 URX Ⅱ EBB | 35000 |
M16 EBB With M203 グレネードランチャー | 40000 |
M16 VN EBB | 30000 |
M249 MINIMI MKⅡ | 15000 |
SNOW WOLF
電動
品名 | 買取価格 |
---|---|
バレットM99 (電動)スコープセット | 20000 |
バレットM82A1 ライセンス刻印(電動)スコープセット | 25000 |
バレットM82A1 CQB (電動)スコープセット | 20000 |
M41Aパルスライフル(電動) | 15000 |
PPSh-41リアルウッド(電動) | 12000 |
バレットM107A1(電動) | 20000 |
S&T
電動
品名 | 買取価格 |
---|---|
九六式軽機関銃 | 50000 |
MG42 (電動) | 30000 |
PPSH-41 | 12000 |
スターリング (電動) | 13000 |
REAL SWORD
電動
品名 | 買取価格 |
---|---|
ドラグノフSVD スコープセット | 60000 |
97式 | 30000 |
97B式 | 30000 |
56-1式 | 30000 |
56-2式 | 30000 |
56式 | 30000 |
MAGPUL
電動
品名 | 買取価格 |
---|---|
PDR-C | 22000 |
MASADA SV | 11000 |
MASADA ACR FG | 20000 |
MASADA ACR DE | 20000 |
MASADA ACR BK | 20000 |
MASADA 5.56 CQB DE | 25000 |
MASADA 5.56CQB BK | 25000 |
MASADA ACR A-TACS | 35000 |
LCT
電動
品名 | 買取価格 |
---|---|
RPKS74 STD | 17000 |
RPKS74 MN | 17000 |
AKS74UN | 18000 |
AKS74NV | 18000 |
AKM2009 | 17000 |
AIMS | 20000 |
AK47 Ver.2011 | 30000 |
AK47S Ver.2011 | 30000 |
KTW
電動
品名 | 買取価格 |
---|---|
九六式軽機関銃 | 100000 |
KRYTAC
電動
品名 | 買取価格 |
---|---|
クリスベクター リミテッドエディション | 33000 |
クリスベクター LE ALPINE | 35000 |
クリスベクター | 23000 |
TRIDENT MK2 SPR | 20000 |
TRIDENT MK2 PDW | 20000 |
TRIDENT MK2 CRB | 10000 |
TRIDENT LMG ENHANCED | 20000 |
TRIDENT 47 SPR | 10000 |
LVOA-S | 20000 |
LVOA-C | 20000 |
EMG BARRETT REC7 SBR M-LOCK | 20000 |
TRIDENT ALPHA CRB | 13000 |
TRIDENT ALPHA SDP | 13000 |
EMG BARRETT REC7 CRB M-LOCK | 20000 |
KingArms
電動
品名 | 買取価格 |
---|---|
GR14 H.B.A.-Long Ver | 15000 |
GF85 L | 13000 |
GF85 GS | 13000 |
トンプソン M1A1 / ブラック | 15000 |
トンプソン M1A1 / シルバー | 15000 |
トンプソン M1A1 / ゴールド | 15000 |
トンプソン M1928 電動ブローバック リアルウッド | 20000 |
トンプソン M1928 シカゴ / ブラック | 15000 |
トンプソン M1928 シカゴ / シルバー | 15000 |
トンプソン M1928 シカゴ / ゴールド | 15000 |
VSS Vintres | 15000 |
M4 Tanker Rifle DE | 10000 |
M4 Tanker Rifle BK | 10000 |
Knights SR-16 E3Carbin | 12000 |
Knights SR-16 E3 CQB | 12000 |
Knights SR-16 E3 | 12000 |
Blackwater BW15 Sniper | 15000 |
Blackwater BW15 CQB | 15000 |
Blackwater BW15 Carbine | 15000 |
AS VAL | 15000 |
16フリーフロート・ヘビーバレル | 15000 |
20フリーフロート・ヘビーバレル | 15000 |
24フリーフロート・ヘビーバレル | 15000 |
G&G
電動
品名 | 買取価格 |
---|---|
TR4-18 Light | 12000 |
TR4-18 | 12000 |
TR4 CQB-S | 12000 |
TR4 CQB-R | 12000 |
TR4 CQB-H | 12000 |
TR16 Ranger | 10000 |
TR16 R5 | 13000 |
TR16 R4 Commando | 12000 |
TR16 R4 Carbine | 12000 |
TR16 R4 | 10000 |
TR16 CRW Viper | 12000 |
TR16 CRW Cannon | 12000 |
TR16 CRW | 10000 |
TR16 CQW | 12000 |
TR16 Carbine Light | 10000 |
TR16 Carbine | 10000 |
TR16 A3 Carbine | 10000 |
TR16 A3 | 10000 |
TR16 A2 Carbine | 10000 |
TR16 A2 | 10000 |
SG553 | 15000 |
SG552 | 15000 |
SG550 | 15000 |
Rifle type 57 ( W.W.S. )Ver | 12000 |
LR300 SR | 13000 |
LR300 Shorty | 13000 |
LR300 M/L | 13000 |
LR300 Long | 13000 |
L85A2 | 13000 |
L85A1 | 13000 |
L85 Carbin | 15000 |
L85 AFV | 13000 |
GR25 Sniper | 15000 |
GR25 S.P.R | 10000 |
GR14 W.W.S. Ver | 10000 |
GR14 Veteran | 10000 |
GR14 H.B.A.-Short Ver | 15000 |
GK5C GL | 13000 |
GF85 S | 13000 |
GF85 GL | 13000 |
G3SAS | 12000 |
FS51 Fixed Stock | 10000 |
FS51 Foldeinng Stock | 10000 |
G2010HUNTER | 15000 |
CAW
電動
品名 | 買取価格 |
---|---|
M134 MINIGUN | 160000 |
BOLT AIRSOFT
電動
品名 | 買取価格 |
---|---|
HK416D DEVGRU BRSS | 15000 |
Knights BR-47(SR-47) | 20000 |
M4 KEYMOD BRSS | 20000 |
ARROW DYNAMIC
電動
品名 | 買取価格 |
---|---|
ベレッタ Modello 1938A | 15000 |
ベルクマン MP18 | 15000 |
ブルーノ ZB26 木製ストック | 25000 |
ブルーノ ZB26 プラストック | 20000 |
SR-16 アドバンス マークスマン ライフル フルセット | 25000 |
SR-16 アドバンス マークスマン ライフル STD | 15000 |
SAI GRAY 16.5in M4 | 12000 |
BAR M1918A2 | 20000 |
HK SL9 EBB スナイパーライフル DX(フルセット) | 20000 |
RPG-7 リアルウッド | 20000 |
ARES
電動
品名 | 買取価格 |
---|---|
TAVOR TAR21 OD | 15000 |
TAVOR TAR21 GR(CP) | 15000 |
TAVOR TAR21 DE(CP) | 15000 |
TAVOR TAR21 DE | 15000 |
TAVOR TAR21 BK(CP) | 15000 |
TAVOR TAR21 BK | 15000 |
STONER LMG | 20000 |
SL-9 | 15000 |
SL-8 | 15000 |
SCAR-L-T+EGLM | 25000 |
SCAR-L-B+EGLM | 25000 |
SCAR-H-T+EGLM | 25000 |
SCAR-H-B+EGLM | 25000 |
MK46 SPW | 15000 |
MK43 | 20000 |
M60 E4 | 20000 |
M249 PARA | 20000 |
M249 | 20000 |
M14 SOPMOD | 15000 |
M14 EBR-STD | 20000 |
M14 EBR-SS | 20000 |
M14 EBR-RS | 20000 |
M14 EBR-FS | 20000 |
L86A2 | 25000 |
L85A2 AFV | 25000 |
L85A2 | 15000 |
FNC Long | 13000 |
FNC Short | 13000 |
L85 AFV | 15000 |
ご注意※必ずご一読ください
買取価格は、状態によって大きく異なります。最終的な買取価格は、現物を確認してからとなります。
本リストの上値はあくまでも目安とお考えください。
本リストの上値はあくまでも目安とお考えください。
当店では、商品の状態に応じてN~Dでランク付けを行っています。
各ランクの詳細につきまして、事前に必ずご確認いただきますようお願い申し上げます。
各ランクの詳細につきまして、事前に必ずご確認いただきますようお願い申し上げます。
N | → | 新古品(未開封品) |
---|---|---|
S | → | 未使用品 |
A | → | 未使用に近い美品 |
A- | → | 目立った傷や汚れがない美品 |
B | → | やや傷や汚れがある一般的な中古品 |
C | → | 使用に問題はないが、目立つ傷や汚れがある中古品 |
付属品の状態によってもランクが変わります。お品物を査定にお持ち頂く際に事前に付属品周りもご確認頂くとよりスムーズに査定が進みます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にスタッフまでお尋ねください。
取扱ジャンルはエアソフトガン・ミリタリーグッズ全般ですので、上記リストにない商品は、フリーダイヤルにてお問い合わせください。