トイガンといえば東京マルイといっても過言ではないほどの日本最大手メーカーです。
トイガンのなかでもモーターで駆動する「電動ガン」の先駆的メーカーで、ボルトのブローバック機構とリコイルショック発生機構「シュート&リコイルエンジン」を搭載した「次世代電動ガン」が現在の主力商品です。
元が玩具メーカーであるからか、遊戯銃としての使い勝手や耐久性を優先し、リアリティという側面では他社に劣ると言われることがあります。
「実銃の究極の精密模型」を旨とするKSCとは対極の設計思想であり、2社の製品を比較するユーザーも多いようです。
東京マルイが製造した次世代電動ガンは中古市場でも常に安定した価格で取引されており、値崩れを起こしません。
この点が、東京マルイの製品が高価買取される最大の理由となっています。
電動
品名 | 買取価格 |
---|---|
レシーライフル ブラック | 30000 |
レシーライフル Tan タンカラー | 35000 |
ハイキャパE ガバメント | 6000 |
トンプソンM1A1 | 12000 |
トールハンマー アルバート.W モデル 02 | 100000 |
ステアー AUG ミリタリー | 12000 |
ステアー AUG スペシャル レシーバー | 7000 |
ステアー HC ハイサイクル ブラック | 10000 |
ステアー HC ハイサイクル タンカラー | 10000 |
スコーピオン Mod.M | 8000 |
スコーピオン Mod.D | 10000 |
XM177E2 | 8500 |
Vz61 スコーピオン | 8000 |
UZI SMG | 10000 |
USP | 5000 |
URG-1 SOPMOD Block3 | 30000 |
S-SYSTEM | 10000 |
SOP MOD M4 | 20000 |
SIG SG552 SEALS | 10000 |
SIG SG551 SWAT | 10000 |
SIG SG550 | 10000 |
SGR-12 | 28000 |
SCAR-L フラットダークアース | 20000 |
SCAR-L ブラック | 20000 |
SCAR-L CQC フラットダークアース | 20000 |
SCAR-L CQC ブラック | 20000 |
SCAR-H フラットダークアース | 20000 |
SCAR-H ブラック | 20000 |
PS90 HC ハイサイクル | 10000 |
P-90TR | 10000 |
P-90 | 8000 |
P-90 Ver.LLENN | 60000 |
MP7A1 TANカラー | 8000 |
MP7A1 ブラック | 7000 |
MP5A5 | 45000 |
MK46 Mod.0 | 70000 |
MK18 Mod1 | 28000 |
MAC10 フルセット | 10000 |
MAC10 | 6000 |
M9A1 | 6000 |
M93Rシルバースライド | 5000 |
M93R | 6000 |
M933コマンド プレミアム限定 | 12000 |
M733コマンド | 8000 |
M4A1カービン 次世代ver | 12000 |
M4A1カービン スタンダードver | 7000 |
M4A1 SOCOMカービン | 15000 |
M4A1 R.I.S リスバージョン | 10000 |
M4 パトリオット HC ハイサイクル | 12000 |
M4 SR-16 ナイツ | 10000 |
M4 P.M.C. | 18000 |
M4 CRW | 12000 |
M16A2カービン | 7000 |
M16A1カービン ベトナムVer | 7000 |
M16A1カービン | 6000 |
M16 ゴルゴ13カスタム 40周年記念限定品 | 42000 |
M14 ファイバータイプストック | 13000 |
M14 ウッドタイプストック | 13000 |
M14 SOCOM | 12000 |
HK45 | 5000 |
HK417 アーリーバリアント | 28000 |
HK416Dカスタム DEVGRU | 22000 |
HK416D | 18000 |
HK416 デルタカスタム(ブラック/タンカラー) | 25000 |
HK416 デルタカスタム(ブラック/タンカラー) | 25000 |
H&K PSG-1 | 15000 |
H&K MP5K HC ハイサイクル | 10000 |
H&K MP5-J | 8000 |
H&K MP5A5 HG | 7000 |
H&K MP5A5 HC | 10000 |
H&K MP5A4 HG | 6000 |
H&K MP5 SD6 | 8000 |
H&K MP5 SD5 | 8000 |
H&K MP5 R.A.S. | 10000 |
H&K MP5 KA4 クルツ | 5000 |
H&K MP5 KA4 PDW | 8000 |
H&K G3 SG-1 | 10000 |
H&K G3 SAS HC ハイサイクル | 8000 |
G36K | 15000 |
G36Cカスタム | 15000 |
G36C | 8000 |
G3 SAS HC ハイサイクル | 12000 |
G18C シルバースライド | 5000 |
G18C(電動ハンドガン) | 5000 |
FA-MAS SV スーパーバージョン | 7000 |
FA-MAS 5.56mm F1 | 6000 |
CQB-R フラットダークアース | 22000 |
CQB-R ブラック | 22000 |
CAR-15 | 12000 |
AKS74U | 15000 |
AKS74N | 15000 |
AK74MN | 18000 |
AK47 固定銃床 | 8000 |
AK47 Type-3 | 20000 |
AK47 S スタンダード | 8000 |
AK47 HC ハイサイクル | 12000 |
AK102 | 18000 |
AK ホワイト ストーム | 28000 |
AK47 ヴェータ・スペツナズ | 8000 |
89式小銃固定銃床式 | 20000 |
89式小銃折曲銃床 | 16000 |
AA-12 ショットガン | 22000 |
AK ストーム | 25000 |
ガス
品名 | 買取価格 |
---|---|
ベレッタ M92F タクティカルマスター | 5000 |
ベレッタ M92F スライドシルバー | 5000 |
ベレッタ M92F フレームシルバー | 6000 |
ベレッタ M92F クロームステンレス | 4000 |
ベレッタ M92F ミリタリー | 5000 |
M9A1 ステンレス | 10000 |
M9A1 | 4500 |
U.S.M9ピストル | 5000 |
FN ファイブセブン フラットダークアース | 6000 |
FN ファイブセブン フォリッジグリーン | 6000 |
FN ファイブセブン | 4000 |
Hi-CAPA XTREME ハイキャパエクストリーム | 5000 |
Hi-CAPA ハイキャパ4.3 デュアルステンレス | 5000 |
Hi-CAPA ハイキャパ4.3 タクティカルカスタム | 5000 |
Hi-CAPA ハイキャパ DOR | 6500 |
Hi-CAPA ハイキャパ 5.1 ゴールドマッチ | 6500 |
Hi-CAPA ハイキャパ 5.1 マッチカスタム | 8000 |
Hi-CAPA ハイキャパ 5.1 ステンレス | 4000 |
Hi-CAPA ハイキャパ 5.1 | 4000 |
デザートイーグル50AE 10インチ ’96春 静岡ホビーショー限定品 | 4000 |
デザートイーグル50AE 10インチ | 5000 |
デザートイーグル50AE 旧モデル | 2000 |
デザートイーグル50AE ハードキック | 5000 |
デザートイーグル50AE クロームステンレス | 6000 |
デザートウォーリア4.3 | 5000 |
フォリッジウォーリア | 6000 |
ナイトウォーリア | 5000 |
ストライクウォーリア | 10000 |
M45A1 ブラック | 5000 |
M45A1 | 5000 |
MEUピストル | 6000 |
M1911A1 コルトガバメント | 5000 |
コルトガバメントMK4 シリーズ70 | 6000 |
コルトガバメント MK4 シリーズ70 ニッケルフィニッシュ | 6000 |
SIG SAUER シグザウエル P226 E2 ステンレスモデル | 5000 |
SIG SAUER シグザウエル P226 E2 | 4000 |
SIG SAUER シグザウエル P226 RAIL フレームシルバー | 5000 |
SIG SAUER シグザウエル P226 RAIK スライドシルバー | 5000 |
SIG SAUER シグザウエル P226 RAIL ブラック | 5000 |
SIG SAUER シグザウエル P226 RAIL クロームステンレス | 5000 |
デトニクス.45 コンバットマスター フレームシルバー | 5000 |
デトニクス.45 コンバットマスター スライドシルバー | 6000 |
デトニクス.45 コンバットマスター | 5000 |
デトニクス.45 コンバットマスター ステンレスモデル | 6000 |
デトニクス.45 コンバットマスター エンヴァイロハードクローム | 5000 |
グロック34 | 6000 |
グロック26 アドバンス | 5000 |
グロック26 | 4000 |
グロック22 | 4000 |
グロック19 サードジェネレーション | 6000 |
G17カスタム フラット・ダークアース | 7000 |
G17カスタム フォリッジ・グリーン | 6000 |
グロック17 Gen.4 | 6000 |
グロック17 3rdジェネレーション | 5000 |
グロック18C | 6000 |
USP フルサイズ | 6000 |
USP コンパクト | 5000 |
HK45 タクティカル ブラック | 6000 |
HK45 タクティカル | 6000 |
HK45 | 5000 |
V10 ウルトラコンパクト ブラック | 6000 |
V10 ウルトラコンパクト シルバー | 6000 |
FNX-45 タクティカル ブラック | 6000 |
FNX-45 タクティカル タンカラー | 6000 |
AM.45 ガンゲイル・オンライン公式コラボモデル | 20000 |
AM .45 バージョン・レン ヴォーパル・バニー | 15000 |
MP7A1 タンカラー | 10000 |
MP7A1 ブラック | 10000 |
89式5.56mm小銃 固定銃床型 | 25000 |
89式5.56mm小銃 折曲銃床型 | 25000 |
MTR16 Gエディション | 30000 |
MTR16 | 30000 |
M4A1 カービン | 22000 |
M4A1 MWS | 25000 |
CQB-R BLOCK1 | 25000 |
Mk18 Mod.1 | 32000 |
AKM | 25000 |
・【買取金額12,000円】東京都のお客様から【東京マルイ/ガスブローバックガン/バイオハザード2 デザートイーグル 50AE 10インチ ’98限定品】を宅配買取で買取させて頂きました。 お …
・【買取金額3000円】京都府のお客様から【東京マルイ/ブローバックガスガン/SIG SAUER P226】を宅配買取で買取させて頂きました。 お品物状態 BB弾発射動作問題なし。初速基準値の …
・【買取金額8,000円】東京都のお客様から【東京マルイ/ガスグレネードランチャー/M320A1】を宅配買取で買取させて頂きました。 お品物状態 発射動作問題なし。細かな傷は見受けられますが、 …
・【買取金額:20,000円】神奈川県のお客様から【東京マルイ/次世代電動ガン/HK416D】を宅配買取で買取させて頂きました。 お品物状態 BB弾発射動作問題なし。初速の基準値もクリアしてい …
・【買取金額3,000円】和歌山県のお客様から【東京マルイ/ブローバックガスガン/グロック17 Model:3rdジェネレーション】を店頭買取で買取させて頂きました。 お品物状態 動作含めてお …
・【買取金額3,000円】大阪府のお客様から【東京マルイ/ガスブローバックガン/コルト .45オート マーク4 シリーズ70】を宅配買取で買取させて頂きました。 お品物状態 BB弾発射動作問題 …
・【買取金額3,000円】和歌山県のお客様から【東京マルイ/ガスブローバックガン/コルト マーク4 シリーズ70】を店頭買取で買取させて頂きました。 お品物状態 細かな擦れ傷や汚れなど見受けら …
・【買取金額:2,000円】和歌山県のお客様から【東京マルイ/電動ガン/AK47】を店頭買取で買取させて頂きました。 お品物状態 バッテリーに不具合あり、動作確認がとれなかったためジャンク品の …
・【買取金額4,000円】福岡県のお客様から【東京マルイ/ブローバックガスガン/M1911A1】を宅配買取で買取させて頂きました。 お品物状態 スライド動作含めて発射動作良好。弾速も基準値であ …
・【買取金額:5,000円】大阪府のお客様から【東京マルイ/電動ガン/SIG SG552】を宅配買取で買取させて頂きました。 お品物状態 BB弾発射動作問題なし。初速の基準値もクリアしています …
・【買取金額:10,000円】大阪府のお客様から【東京マルイ/電動ガン/M4A1 カービン】を宅配買取で買取させて頂きました。 お品物状態 BB弾発射動作問題なし。初速基準値クリア。若干の使用 …
・【買取金額:4,000円】東京都のお客様から【東京マルイ/電動ガン/グロック18C】を宅配買取で買取させて頂きました。 お品物状態 BB弾発射動作問題なし。初速基準値クリアを確認しています。 …